Los Piojos | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | Moris | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | Manal | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | O'Connor | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | Tren Loco | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | El Otro Yo | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | León Gieco | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | Karamelo Santo | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | Fun People | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | Viejas Locas | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | Massacre | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | Todos Tus Muertos | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | Los Beatniks | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | Los Brujos | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | G.I.T. | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | Los Twist | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | Contraluz | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | Vox Dei | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | Los Cinco Latinos | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | Riff | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | Los Rodríguez | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | Ratones Paranoicos | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | Los Natas | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | Illya Kuryaki & the Valderramas | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | Vilma Palma e Vampiros | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | Serú Girán | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | Sui Generis | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | Nito Mestre | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | Los Violadores | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | A.N.I.M.A.L. | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 2 Minutos | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | Flema | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | Horcas | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | V8 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | Hermética | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Almafuerte | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Rata Blanca | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | Fabiana Cantilo | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | Callejeros | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Moris | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | Catupecu Machu | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | Raul Porchetto | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Skay Beilinson | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | Los Pericos | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | Los Auténticos Decadentes | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Ariel Rot | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | Las Pelotas | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Tan Biónica | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Lisandro Aristimuño | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Kevin Johanse | ||||||||||||||||||||||||
Bandas Argentinas a travès de la historia
10:58
Argentina, El otro yo, Fun People, Karamelo Santo, Los Beatniks, Manal, Massacre, Moris, O`connor, Piojos, Todos tus muertos, Tren Loco, Viejas Locas





